Tennis Ball Machine Comparison Table
Includes Lobster Elite, Sports Tutor, Spinfire Pro 2 and Slinger Bag Tennis Ball Machines
Tennis ball machine comparison tables (ordered by price):
| Tennis Tutor ProLite | Tennis Tutor ProLite Plus | Slinger Bag | Lobster Elite Liberty | Lobster Elite 1 | Lobster Elite 2 | |
| Product Code | TE236 | TE238 | TE390 | TE153 | TE186 | TE176 |
| Skill Level | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Intermediate, Advanced |
| Remote Control | No | No | 2 function | 2 function | 2 function | 10 function or 10 function iPhone remote |
| Hopper Capacity | 125 balls | 125 balls | 144 balls | 150 balls | 150 balls | 150 balls |
| Ball Ejection Speed | 10-60 mph | 10-75 mph | 10-45 mph | 10-70 mph | 10-80 mph | 10-80 mph |
| Ball Intervals | 2-10 seconds | 2-10 seconds | 2-7 seconds | 2-10 seconds | 2-12 seconds | 2-12 seconds |
| Ball Elevation | 0-45 degrees (manual) | 0-45 degrees (manual) | 10-40 degrees (manual) | 0-50 degrees (manual) | 0-60 degrees (electronic) | 0-60 degrees (electronic) |
| Ball Spin | Not Directly Adjustable | Topspin | Not Directly Adjustable | Topspin, Backspin | Topspin, Backspin | Topspin, Backspin |
| Oscillator | Single (Horizontal) | Single (Horizontal) | Single (Horizontal) Oscillation Plate |
Single (Horizontal) | Single (Horizontal) | Triple |
| Pre-programmed Drills | None | None | None | None | None | None |
| Personal Drills | None | None | None | None | None | None |
| 2-Line Facility | No | No | No | No | No | No |
| Max Running Time | 2 hrs continuous / 3 hrs on-court | 3 hrs continuous / 4 hrs on-court | Up to 3.5 hrs on-court | 2 hrs continuous / 4 hrs on-court | 4 hrs continuous / 8 hrs on-court | 4 hrs continuous / 8 hrs on-court |
| Weight | 14.00kg | 14.00kg | 15.00kg | 16.00kg | 19.00kg | 20.00kg |
| Charger | Smart 1A | Smart 1A | Smart | Smart 1A | Smart 1A | Smart 1A |
Tennis ball machine comparison tables - continued (ordered by price):
| Spinfire Pro 2 | Lobster Elite 3 | Lobster Elite Grand 4 |
Lobster Elite Grand 5 |
Lobster Elite Grand 5 LE |
|
| Product Code | TE174 | TE178 | TE180 | TE198 | TE182 |
| Skill Level | Beginner, Intermediate, Advanced | Intermediate, Advanced | Intermediate, Advanced | Intermediate, Advanced | Intermediate, Advanced |
| Remote Control | 11 function or via Smartphone App* | 10 function or 10 function iPhone remote | 20 function or 20 function iPhone remote | 20 function or 20 function iPhone remote | 20 function or 20 function iPhone remote |
| Hopper Capacity | 150 balls | 150 balls | 150 balls | 150 balls | 150 balls |
| Ball Ejection Speed | 20-70 mph | 10-80 mph | 35-80 mph | 35-80 mph | 35-80 mph |
| Ball Intervals | 2-20 seconds | 2-9 seconds | 2-12 seconds | 2-12 seconds | 2-9 seconds |
| Ball Elevation | 8-55 degrees | 0-60 degrees (electronic) | 0-60 degrees (electronic) | 0-60 degrees (electronic) | 0-60 degrees (electronic) |
| Ball Spin | Topspin, Backspin | Topspin, Backspin | Topspin, Backspin | Topspin, Backspin | Topspin, Backspin |
| Oscillator | Triple | Triple | Fully random with variable speed/spin | Fully random with variable speed/spin | Fully random with variable speed/spin |
| Pre-programmed Drills | 2-line (Narrow, Medium, Wide) | None | 6 pre-set | 12 pre-set | 12 pre-set |
| Personal Drills | None | None | None | 6 programmable | 12 programmable |
| 2-Line Facility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Running Time | 2.5 hrs continuous / 5 hrs on-court | 4 hrs continuous / 8 hrs on-court | 4 hrs continuous / 8 hrs on-court | 4 hrs continuous / 8 hrs on-court | 4 hrs continuous / 8 hrs on-court |
| Weight | 24.75kg | 20.00kg | 20.00kg | 20.00kg | 20.00kg |
| Charger | Smart 4A | Smart 1A | Smart 1A | Smart 1A | Smart 1A |
* Only Spinfire Pro 2's purchased after August 2024 are compatible with the Spinfire App for iPhone and Android.
|
< Return to Tennis Downloads & Resources
|


